You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Bongkok
Logo Desa Bongkok
Bongkok

Kec. Paseh, Kab. SUMEDANG, Provinsi JAWA BARAT

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang - Lihat Selengkapnya

APBDes

MARGANING CARITA 24 April 2025 Dibaca 31 Kali

APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lalu ditetapkan dengan Peraturan Desa. APBDesa memuat rincian pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.

 

Tujuan APBDes

  • Menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama 1 tahun anggaran.

  • Menjamin terselenggaranya pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan RKP Desa tahun berjalan.

  • Sebagai instrumen akuntabilitas keuangan desa agar pengelolaan anggaran lebih transparan dan sesuai aturan.

 

Manfaat APBDes

  • Memberikan kepastian arah penggunaan keuangan desa secara terencana, terukur, dan terkontrol.

  • Menjadi dasar dalam pengawasan dan evaluasi keuangan desa oleh masyarakat maupun lembaga terkait.

  • Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

  • Mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana desa karena semua anggaran tercatat resmi dalam peraturan desa.

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BONGKOK

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.751.663.000,00 0,00 1.751.663.000,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 968.820.000,00 0,00 968.820.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 112.653.000,00 0,00 112.653.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 460.190.000,00 0,00 460.190.000,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 2.424.500,00 0,00 2.424.500,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.424.500,00 0,00 2.424.500,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.760.287.500,00 0,00 1.760.287.500,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 747.540.800,00 0,00 747.540.800,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 600.309.700,00 0,00 600.309.700,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 109.187.300,00 0,00 109.187.300,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 25.973.300,00 0,00 25.973.300,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 12.070.500,00 0,00 12.070.500,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 429.786.700,00 0,00 429.786.700,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 55.345.000,00 0,00 55.345.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 131.127.700,00 0,00 131.127.700,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 149.871.000,00 0,00 149.871.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 65.129.000,00 0,00 65.129.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 28.314.000,00 0,00 28.314.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 30.400.000,00 0,00 30.400.000,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 22.400.000,00 0,00 22.400.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 430.360.000,00 0,00 430.360.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 232.791.000,00 0,00 232.791.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 58.452.000,00 0,00 58.452.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 130.117.000,00 0,00 130.117.000,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 115.200.000,00 0,00 115.200.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 115.200.000,00 0,00 115.200.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.753.287.500,00 0,00 1.753.287.500,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 82.366.540,00 0,00 82.366.540,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 82.366.540,00 0,00 82.366.540,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 89.366.540,00 0,00 89.366.540,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 39.366.540,00 0,00 39.366.540,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -7.000.000,00 0,00 -7.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00


Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image